托福考试作为评估非英语母语者英语能力的重要测试,其严格的时间安排对考试成绩有着直接影响。了解详细的托福考试时间表和相关规定对于考生来说是成功的关键。
托福考试分为四个部分:阅读、听力、口语和写作,每个部分都设计来全面评估考生的英语语言技能。
8:30-9:00:考生入场,准备开始考试。
阅读测试,共计2篇文章,20道试题,考试时长为36分钟。
听力测试,共计2段对话+3段讲座,28道试题,考试时长为36分钟。
口语测试,共计4道试题,考试时长为16分钟。
写作测试,共计2道试题,考试时长为29分钟。
| 考次 | 2024年托福考试时间 | 星期 | 2024年托福考试报名时间 | 2024年托福考试出分时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年1月6日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月3日 | 2024年1月12日 |
| 2 | 2024年1月13日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月10日 | 2024年1月19日 |
| 3 | 2024年1月20日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月17日 | 2024年1月26日 |
| 4 | 2024年1月20日下午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月17日 | 2024年1月26日 |
| 5 | 2024年1月24日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年1月21日 | 2024年1月30日 |
| 6 | 2024年1月27日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月24日 | 2024年2月2日 |
| 7 | 2024年2月3日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月31日 | 2024年2月9日 |
| 8 | 2024年2月3日下午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月31日 | 2024年2月9日 |
| 9 | 2024年2月27日上午场 | 星期二 | 2023年10月9日—2024年1月24日 | 2024年3月4日 |
| 10 | 2024年3月2日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年2月28日 | 2024年3月8日 |
| 11 | 2024年3月6日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年3月3日 | 2024年3月13日 |
| 12 | 2024年3月10日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年3月7日 | 2024年3月15日 |
| 13 | 2024年3月16日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年3月13日 | 2024年3月22日 |
| 14 | 2024年3月23日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年3月20日 | 2024年3月29日 |
| 15 | 2024年4月6日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年4月3日 | 2024年4月12日 |
| 16 | 2024年4月13日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年4月10日 | 2024年4月19日 |
| 17 | 2024年4月17日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年4月14日 | 2024年4月24日 |
| 18 | 2024年4月21日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年4月18日 | 2024年4月26日 |
| 19 | 2024年4月27日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年4月24日 | 2024年5月3日 |
| 20 | 2024年5月11日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年5月8日 | 2024年5月17日 |
| 21 | 2024年5月15日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年5月12日 | 2024年5月22日 |
| 22 | 2024年5月18日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年5月15日 | 2024年5月24日 |
| 23 | 2024年5月26日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年5月23日 | 2024年5月31日 |
| 24 | 2024年6月2日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年5月30日 | 2024年6月7日 |
| 25 | 2024年6月8日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年6月5日 | 2024年6月14日 |
| 26 | 2024年6月12日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年6月9日 | 2024年6月19日 |
| 27 | 2024年6月16日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年6月13日 | 2024年6月21日 |
| 28 | 2024年6月22日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年6月19日 | 2024年6月28日 |
| 29 | 2024年6月26日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年6月23日 | 2024年7月3日 |
| 30 | 2024年6月30日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年6月27日 | 2024年7月5日 |
| 31 | 2024年7月6日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月3日 | 2024年7月12日 |
| 32 | 2024年7月10日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月7日 | 2024年7月17日 |
| 33 | 2024年7月10日下午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月7日 | 2024年7月17日 |
| 34 | 2024年7月13日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月10日 | 2024年7月19日 |
| 35 | 2024年7月20日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月17日 | 2024年7月26日 |
| 36 | 2024年7月20日下午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月17日 | 2024年7月26日 |
| 37 | 2024年7月21日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年7月18日 | 2024年7月26日 |
| 38 | 2024年7月24日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月21日 | 2024年7月31日 |
| 39 | 2024年7月24日下午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月21日 | 2024年7月31日 |
| 40 | 2024年8月17日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年8月14日 | 2024年8月23日 |
| 41 | 2024年8月21日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年8月18日 | 2024年8月28日 |
| 42 | 2024年8月21日下午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年8月18日 | 2024年8月28日 |
| 43 | 2024年8月24日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年8月21日 | 2024年8月30日 |
| 44 | 2024年8月24日下午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年8月21日 | 2024年8月30日 |
| 45 | 2024年9月1日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年8月29日 | 2024年9月6日 |
| 46 | 2024年9月4日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年9月1日 | 2024年9月11日 |
| 47 | 2024年9月7日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月4日 | 2024年9月13日 |
| 48 | 2024年9月7日下午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月4日 | 2024年9月13日 |
| 49 | 2024年9月8日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年9月5日 | 2024年9月13日 |
| 50 | 2024年9月14日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月11日 | 2024年9月20日 |
| 51 | 2024年9月15日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年9月12日 | 2024年9月20日 |
| 52 | 2024年9月18日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年9月15日 | 2024年9月25日 |
| 53 | 2024年9月21日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月18日 | 2024年9月27日 |
| 54 | 2024年9月21日下午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月18日 | 2024年9月27日 |
| 55 | 2024年9月22日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年9月19日 | 2024年9月27日 |
| 56 | 2024年10月12日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月9日 | 2024年10月18日 |
| 57 | 2024年10月16日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年10月13日 | 2024年10月23日 |
| 58 | 2024年10月19日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月16日 | 2024年10月25日 |
| 59 | 2024年10月26日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月23日 | 2024年11月1日 |
| 60 | 2024年10月27日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年10月24日 | 2024年11月1日 |
| 61 | 2024年10月30日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年10月27日 | 2024年11月6日 |
| 62 | 2024年11月2日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月30日 | 2024年11月8日 |
| 63 | 2024年11月3日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年10月31日 | 2024年11月8日 |
| 64 | 2024年11月9日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年11月6日 | 2024年11月15日 |
| 65 | 2024年11月13日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年11月10日 | 2024年11月20日 |
| 66 | 2024年11月17日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年11月14日 | 2024年11月22日 |
| 67 | 2024年11月24日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年11月21日 | 2024年11月29日 |
| 68 | 2024年12月1日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年11月28日 | 2024年12月6日 |
| 69 | 2024年12月8日上午场 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年12月5日 | 2024年12月13日 |
| 70 | 2024年12月14日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年12月11日 | 2024年12月20日 |
| 71 | 2024年12月18日上午场 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年12月15日 | 2024年12月25日 |
| 72 | 2024年12月28日上午场 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年12月25日 | 2025年1月3日 |
准时到达:所有考生必须在考试开始前至少30分钟到达考场。
考试规则:严格遵守考试时间,逾时不得继续答题。
身份验证:携带有效的身份证件,如护照或二代身份证。最新证件要求请以官方发布为准!
其他物品:托福考试提供草稿纸、铅笔等,但注意不可携带电子设备入场。
考生在考试前需要签署关于不泄露考题的保密协议,此外需遵守考场的所有规则和程序。
确保你的考试设备(电脑、耳机等)工作正常。任何问题都应即时向监考人员报告,以避免影响考试进程。
熟悉托福考试的时间安排和准备要求是考生取得良好成绩的基础。通过合理安排时间和提前准备,可以在考试中尽可能发挥出最佳水平。祝所有考生都能在托福考试中取得优异的成绩,迈向更广阔的未来。